

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até SF 300=320 kg/24 h SF 300 W=320 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 536/660/707 mm Peso SF 300=89 kg SF 300 W=88 kg

Produção máxima. Produção até SF 500=600 kg/24 h SF 500 W=600 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 536/660/847 mm Peso F 500=106 kg F 500 W=102 kg

Produção máxima. Produção até SFN 1000=1.150 kg/24 h SFN 1000 W=1.150 kg/24 h Tensão 380-415 V/50 Hz/3 Ph Largura/profundidade/altura 1.065/698/850 mm Peso SFN 1000=232 kg SFN 1000 W=232 kg

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até N 132 M=154 kg/24 h N 132 MW=136 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 560/620/575 mm Peso N 132 M=63 kg N 132 MW=61 kg

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até N 192 M=225 kg/24 h N 192 MW=205 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 560/620/660 mm Peso N 192 M=78 kg N 192 MW=78 kg

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até N 202 M=240 kg/24 h N 202 MW=220 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 760/620/575 mm Peso N 202 M=85 kg N 202 MW=85 kg

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até N 302 M=320 kg/24 h N 302 MW=285 kg/24 h Tensão 220-240 V/50 Hz/1 Ph Largura/profundidade/altura 760/620/575 mm Peso N 302 M=86 kg N 302 MW=86 kg

Capacidade máxima de produção Capacidade de produção até N 402 M=430 kg/24 h N 402 MW=370 kg/24 h Tensão 380-400 V/50 Hz/3 Ph Largura/profundidade/altura 760/620/725 mm Peso N 402 M=106 kg N 402 MW=101 kg

Produção máxima. Produção até N 502 M=465 Kg/24 h N 502 MW=415 Kg/24 h Tensão 380-400 V/50 Hz/3 Ph Largura/profundidade/altura 760/620/800 mm Peso N 502 M=116 Kg N 502 MW=116 Kg
Suporte em aço inoxidável para a combinação de D 201 com máquina de gelo em flocos (LxPxA) 820x620x60 mm Peso: 6 kg
Suporte em aço inoxidável para a combinação de D 310 com máquina de gelo em flocos Dimensões (LxPxA) 1.100x570x60 mm Peso: 9 kg
Suporte em aço inoxidável para máquinas de gelo em flocos F 120, F 200, SF 300 e SF 500. Em combinação com DR 180 (LxPxA) 1.100x210x800 mm Peso: 41 kg
Tampa de aço inoxidável para contentor de armazenamento D 201 Em combinação com N 132 M e N 182 M (LxPxA) 820x620x60 mm Peso: 6,5 kg
Tampa de aço inoxidável para recipiente de armazenagem D 311 Em combinação com N 202 M, N 302 M, N 402 M e N 502 M (LxPxA) 1.120x570x60 mm Peso: 9 kg